Comparaison de l'iPad 4 et de l'iPad 5
| Fonctionnalité | iPad4 | iPad5 |
|---|---|---|
| Affichage | Écran Retina de 9,7 pouces avec une résolution de 2048 x 1536 | Écran Retina de 9,7 pouces avec une résolution de 2048 x 1536 |
| Processeur | Puce Apple A6X | Puce Apple A9 |
| Caméra | Caméra iSight de 5 mégapixels, caméra FaceTime HD de 1,2 mégapixels | Caméra iSight de 8 mégapixels, caméra FaceTime HD de 1,2 mégapixels |
| Stockage | 16 Go, 32 Go ou 64 Go | 32 Go, 128 Go ou 256 Go |
| Connectivité | Wi-Fi, Bluetooth 4.0 | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, NFC |
| Autonomie de la batterie | Jusqu'à 10 heures | Jusqu'à 10 heures |
| Prix de départ | 499 $ | 399 $
L'iPad 5 est le meilleur choix pour :
* Ceux qui veulent un processeur plus puissant.
* Ceux qui veulent un meilleur appareil photo.
* Ceux qui veulent plus d'espace de stockage.
* Ceux qui souhaitent une connectivité NFC.
L'iPad 4 est le meilleur choix pour :
* Ceux qui recherchent une option plus abordable.
* Ceux qui sont satisfaits des performances de la puce A6X.
* Ceux qui n'ont pas besoin de beaucoup d'espace de stockage.
* Ceux qui vivent dans des zones sans appareils compatibles NFC.
|