Température normale du processeur pendant le jeu :
| Type de processeur | Température de fonctionnement normale |
|-------------|--------------|
| Intel Core i5-12600K | <80°C (176°F) |
| Intel Core i7-12700K | <80 °C (176 °F) |
| Intel Core i9-12900K | <90 °C (194 °F) |
| AMD Ryzen 5 5600X | <85 °C (185 °F) |
| AMD Ryzen 7 5800X | <85 °C (185 °F) |
| AMD Ryzen 9 5900X | <95°C (203°F) |
Gardez à l'esprit que les températures peuvent varier en fonction du jeu, du débit d'air du boîtier et de la solution de refroidissement utilisée. Il est généralement sûr de faire fonctionner le processeur à des températures allant jusqu'à 90 °C, mais le dépassement de ces températures peut réduire la durée de vie du processeur.
|